| 沈阳市发热门诊名单 | |||
| 序号 | 地级市 | 医疗机构名称 | 办公电话(含区号) | 
| 1 | 沈阳市 | 中国医科大学附属第一医院 | 024-83283095 | 
| 2 | 沈阳市 | 中国医科大学附属盛京医院 | 96615-10328 | 
| 3 | 沈阳市 | 中国医科大学附属第四医院 | 024-62043687 | 
| 4 | 沈阳市 | 辽宁省人民医院 | 024-24016476 | 
| 5 | 沈阳市 | 辽宁中医药大学附属医院 | 024-31961647 | 
| 6 | 沈阳市 | 辽宁中医药大学附属第二医院 | 024-86803333-4567 | 
| 7 | 沈阳市 | 辽宁中医药大学附属第四医院 | 024-31387889 | 
| 8 | 沈阳市 | 沈阳市第一人民医院 | 024-31956748 | 
| 9 | 沈阳市 | 沈阳医学院附属第二医院·辽宁省退役军人总医院 | 024-31236528 | 
| 10 | 沈阳市 | 沈阳市红十字会医院 | 024-22963203 | 
| 11 | 沈阳市 | 沈阳市第四人民医院 | 024-86203666-7262 | 
| 12 | 沈阳市 | 沈阳市第五人民医院 | 024-25421057 | 
| 13 | 沈阳市 | 沈阳中西医结合医院 | 024-23870493 | 
| 14 | 沈阳市 | 沈阳医学院附属中心医院 | 024-85715861 | 
| 15 | 沈阳市 | 沈阳市第九人民医院 | 024-25731461-9690 | 
| 16 | 沈阳市 | 沈阳市第十人民医院 | 024-88323438-8041 | 
| 17 | 沈阳市 | 沈阳市中医院 | 17302475960 | 
| 18 | 沈阳市 | 沈阳市儿童医院 | 024-26217955 | 
| 19 | 沈阳市 | 中一东北国际医院 | 024-62412281 | 
| 20 | 沈阳市 | 沈阳积水潭医院 | 024-81687863 | 
| 21 | 沈阳市 | 沈阳二四二医院 | 024-86597019 | 
| 22 | 沈阳市 | 沈阳二四五医院 | 024-24830245-8141 | 
| 23 | 沈阳市 | 沈阳七三九医院 | 024-86501939 | 
| 24 | 沈阳市 | 辽健沈煤总医院 | 024-62541204 | 
| 25 | 沈阳市 | 沈阳一五七医院 | 024-88254173-8016 | 
| 26 | 沈阳市 | 辽宁电力中心医院 | 024-23137366 | 
| 27 | 沈阳市 | 沈阳经济技术开发区人民医院 | 024-62831954 | 
| 28 | 沈阳市 | 沈阳维康医院 | 024-85863109 | 
| 29 | 沈阳市 | 沈阳盛京雍森医院 | 024-31396615-33120 | 
| 30 | 沈阳市 | 沈河区人民医院 | 024-82612181 | 
| 31 | 沈阳市 | 铁西区中心医院 | 024-25606697 | 
| 32 | 沈阳市 | 皇姑区中心医院 | 024-31857727 | 
| 33 | 沈阳市 | 中国医科大学附属第一医院大东分院 | 024-88767381 | 
| 34 | 沈阳市 | 浑南区中心医院 | 024-24820474 | 
| 35 | 沈阳市 | 浑南区医院 | 024-23699120 | 
| 36 | 沈阳市 | 沈北新区中心医院 | 024-89601896-8922 | 
| 37 | 沈阳市 | 苏家屯区中心医院 | 024-89811446-8497 | 
| 38 | 沈阳市 | 沈阳市第二中医医院 | 024-31130001-8257 | 
| 39 | 沈阳市 | 辽中区人民医院 | 024-27880103 | 
| 40 | 沈阳市 | 新民市人民医院 | 13654051828 | 
| 41 | 沈阳市 | 康平县人民医院 | 024-87275155 | 
| 42 | 沈阳市 | 法库县中心医院 | 13516033889 | 
 辽公网安备 21010202000465号
辽公网安备 21010202000465号
