2022年8月13日,沈阳市卫生健康委员会依据《沈阳市医疗卫生系统公开招聘医疗卫生工作人员总公告》及《沈阳市卫生健康监督中心网络面试公告》,参照公务员结构化面试方式,在市纪委工作人员监督下,电脑随机抽取考官,采取“双随机”抽签形式,组织考官对考生上传视频进行评分,现将网络面试成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考职位 | 网络面 试成绩 | 排名 | 是否进入 下一环节 |
1 | 杨洁 | 女 | 04741 | 018监督岗位1 | 79 | 1 | 是 |
2 | 曹家铭 | 男 | 04259 | 018监督岗位1 | 78.6 | 2 | 是 |
3 | 佟志普 | 男 | 00173 | 018监督岗位1 | 78.4 | 3 | 是 |
4 | 罗家权 | 男 | 05528 | 018监督岗位1 | 76.6 | 4 | 是 |
5 | 李贺 | 男 | 00729 | 018监督岗位1 | 75.6 | 5 | 是 |
6 | 李锌如 | 女 | 05888 | 018监督岗位1 | 73.4 | 6 | 是 |
7 | 王润新 | 女 | 01989 | 018监督岗位1 | 72 | 7 | 是 |
8 | 钢山 | 男 | 04701 | 018监督岗位1 | 70 | 8 | 是 |
9 | 王会新 | 女 | 05043 | 018监督岗位1 | 68.6 | 9 | 否 |
10 | 杨佳奇 | 男 | 05748 | 018监督岗位1 | 67.8 | 10 | 否 |
11 | 高鑫 | 女 | 06406 | 018监督岗位1 | 67.2 | 11 | 否 |
12 | 王有为 | 男 | 00054 | 019监督岗位2 | 84.4 | 1 | 是 |
13 | 李佳颖 | 女 | 01876 | 019监督岗位2 | 84 | 2 | 是 |
14 | 陈晓彤 | 女 | 06475 | 019监督岗位2 | 80.8 | 3 | 是 |
15 | 金姝邑 | 女 | 04441 | 019监督岗位2 | 80 | 4 | 是 |
16 | 马溪悦 | 女 | 00878 | 019监督岗位2 | 79.6 | 5 | 是 |
17 | 胡鑫宇 | 男 | 04634 | 019监督岗位2 | 77.8 | 6 | 是 |
18 | 齐雪琳 | 女 | 01912 | 019监督岗位2 | 77.8 | 6 | 是 |
19 | 王群 | 男 | 04997 | 019监督岗位2 | 77.4 | 8 | 是 |
20 | 李杰颖 | 女 | 03097 | 019监督岗位2 | 77.2 | 9 | 否 |
21 | 董鑫 | 女 | 01655 | 019监督岗位2 | 76.6 | 10 | 否 |
22 | 李轩 | 男 | 00730 | 019监督岗位2 | 76.2 | 11 | 否 |
23 | 陈佳慧 | 女 | 06303 | 019监督岗位2 | 76.2 | 11 | 否 |
24 | 张洪泽 | 男 | 06643 | 019监督岗位2 | 75.4 | 13 | 否 |
25 | 刘丽 | 女 | 00756 | 019监督岗位2 | 75 | 14 | 否 |
26 | 高兵 | 女 | 02868 | 019监督岗位2 | 74.6 | 15 | 否 |
27 | 丛琳 | 女 | 05758 | 019监督岗位2 | 74.6 | 15 | 否 |
28 | 林洪艳君 | 女 | 01163 | 019监督岗位2 | 74.4 | 17 | 否 |
29 | 常锐 | 女 | 04812 | 019监督岗位2 | 74 | 18 | 否 |
30 | 李亮亮 | 女 | 02279 | 019监督岗位2 | 74 | 18 | 否 |
31 | 陈红 | 女 | 07074 | 019监督岗位2 | 74 | 18 | 否 |
32 | 张翀 | 女 | 02327 | 019监督岗位2 | 74 | 18 | 否 |
33 | 孙嘉玲 | 女 | 04031 | 019监督岗位2 | 73.6 | 22 | 否 |
34 | 陶纪元 | 男 | 01923 | 019监督岗位2 | 73.6 | 22 | 否 |
35 | 王文昊 | 男 | 01660 | 019监督岗位2 | 73.6 | 22 | 否 |
36 | 姚名颜 | 女 | 03928 | 019监督岗位2 | 73.4 | 25 | 否 |
37 | 刘美齐 | 女 | 00008 | 019监督岗位2 | 72.8 | 26 | 否 |
38 | 杨培强 | 男 | 07307 | 019监督岗位2 | 72.4 | 27 | 否 |
39 | 刘雯 | 女 | 06022 | 019监督岗位2 | 72.2 | 28 | 否 |
40 | 王欣玥 | 女 | 06476 | 019监督岗位2 | 72 | 29 | 否 |
41 | 宋茓瑀 | 女 | 03064 | 019监督岗位2 | 71.8 | 30 | 否 |
42 | 王烁 | 女 | 05242 | 019监督岗位2 | 71.8 | 30 | 否 |
43 | 刘晓彤 | 女 | 00876 | 019监督岗位2 | 71.6 | 32 | 否 |
44 | 李依哲 | 女 | 04248 | 019监督岗位2 | 71.4 | 33 | 否 |
45 | 洪晔 | 女 | 00038 | 019监督岗位2 | 71.4 | 33 | 否 |
46 | 刘博 | 女 | 00096 | 019监督岗位2 | 71.2 | 35 | 否 |
47 | 刘明月 | 女 | 06888 | 019监督岗位2 | 71 | 36 | 否 |
48 | 潘迎姿 | 女 | 07409 | 019监督岗位2 | 70.4 | 37 | 否 |
49 | 张中操 | 男 | 03372 | 019监督岗位2 | 69.4 | 38 | 否 |
50 | 张伟 | 男 | 06855 | 019监督岗位2 | 69 | 39 | 否 |
51 | 张冰冰 | 女 | 05461 | 019监督岗位2 | 68.8 | 40 | 否 |
52 | 颜庆洋 | 男 | 03132 | 019监督岗位2 | 68.6 | 41 | 否 |
53 | 田春宇 | 男 | 04515 | 019监督岗位2 | 66.8 | 42 | 否 |
54 | 王佳韵 | 女 | 03248 | 019监督岗位2 | 66.2 | 43 | 否 |
55 | 刘芷君 | 女 | 00128 | 020监督岗位3 | 82.8 | 1 | 是 |
56 | 韩雪纯 | 女 | 07378 | 020监督岗位3 | 80.4 | 2 | 是 |
57 | 陈晶晶 | 女 | 01821 | 020监督岗位3 | 80.2 | 3 | 是 |
58 | 孟令冬 | 女 | 06872 | 020监督岗位3 | 80.2 | 3 | 是 |
59 | 高思奇 | 女 | 03384 | 020监督岗位3 | 79.4 | 5 | 是 |
60 | 陈泓妃 | 女 | 00125 | 020监督岗位3 | 78.8 | 6 | 是 |
61 | 吴思佳 | 女 | 06886 | 020监督岗位3 | 78.2 | 7 | 是 |
62 | 于子惠 | 女 | 00048 | 020监督岗位3 | 78.2 | 7 | 是 |
63 | 汤翼铭 | 女 | 05298 | 020监督岗位3 | 77.8 | 9 | 否 |
64 | 杨帆 | 女 | 00930 | 020监督岗位3 | 77.6 | 10 | 否 |
65 | 杨千涵 | 女 | 08221 | 020监督岗位3 | 77 | 11 | 否 |
66 | 刘晨 | 男 | 01877 | 020监督岗位3 | 77 | 11 | 否 |
67 | 姜琳琳 | 女 | 02587 | 020监督岗位3 | 76.8 | 13 | 否 |
68 | 冯月 | 女 | 05420 | 020监督岗位3 | 76.6 | 14 | 否 |
69 | 冯平 | 女 | 07843 | 020监督岗位3 | 76.4 | 15 | 否 |
70 | 张金林 | 男 | 05004 | 020监督岗位3 | 76 | 16 | 否 |
71 | 王岚 | 女 | 00178 | 020监督岗位3 | 75 | 17 | 否 |
72 | 王舒 | 女 | 08051 | 020监督岗位3 | 75 | 17 | 否 |
73 | 顾子英 | 女 | 00540 | 020监督岗位3 | 74.8 | 19 | 否 |
74 | 姚睿 | 女 | 03613 | 020监督岗位3 | 74.8 | 19 | 否 |
75 | 陈佳慧 | 女 | 07235 | 020监督岗位3 | 74.6 | 21 | 否 |
76 | 常宇桐 | 女 | 07028 | 020监督岗位3 | 74.6 | 21 | 否 |
77 | 安佳 | 女 | 03209 | 020监督岗位3 | 73.6 | 23 | 否 |
78 | 韩笑 | 女 | 00262 | 020监督岗位3 | 72.2 | 24 | 否 |
79 | 张军英 | 女 | 02065 | 020监督岗位3 | 71.2 | 25 | 否 |
80 | 孟丹 | 女 | 04493 | 020监督岗位3 | 69.2 | 26 | 否 |
81 | 郭盈希 | 女 | 03323 | 020监督岗位3 | —— | —— | 否 |
82 | 祝轶楠 | 女 | 05452 | 020监督岗位3 | —— | —— | 否 |
83 | 姜国杨 | 男 | 05274 | 021监督岗位4 | 86.2 | 1 | 是 |
84 | 陈天来 | 男 | 01240 | 021监督岗位4 | 84.8 | 2 | 是 |
85 | 郭晓天 | 男 | 03430 | 021监督岗位4 | 79.4 | 3 | 是 |
86 | 刘振宇 | 男 | 01901 | 021监督岗位4 | 79.4 | 3 | 是 |
87 | 郭涛 | 男 | 01761 | 021监督岗位4 | 77.4 | 5 | 是 |
88 | 赵东博 | 男 | 03572 | 021监督岗位4 | 77.2 | 6 | 是 |
89 | 张启明 | 男 | 06542 | 021监督岗位4 | 75.4 | 7 | 否 |
90 | 魏泊成 | 男 | 05322 | 021监督岗位4 | 74.2 | 8 | 否 |
91 | 刘帅 | 男 | 05317 | 021监督岗位4 | 74.2 | 8 | 否 |
92 | 杨欢 | 男 | 03126 | 022法制稽查 | 80 | 1 | 是 |
93 | 张金阳 | 女 | 02328 | 022法制稽查 | 79.6 | 2 | 是 |
94 | 藏琦 | 女 | 05157 | 022法制稽查 | 79.6 | 2 | 是 |
95 | 张宇晨 | 男 | 00208 | 022法制稽查 | 79.4 | 4 | 否 |
96 | 郑洁 | 女 | 08317 | 022法制稽查 | 76 | 5 | 否 |
97 | 张雪 | 女 | 08004 | 023应急宣传 | 81.8 | 1 | 是 |
98 | 赵迁 | 女 | 06000 | 023应急宣传 | 81.8 | 1 | 是 |
99 | 钟军 | 男 | 01779 | 023应急宣传 | 81.6 | 3 | 否 |
100 | 王欣欣 | 女 | 01875 | 023应急宣传 | 81.6 | 3 | 否 |
101 | 金红月 | 女 | 00999 | 023应急宣传 | 81.2 | 5 | 否 |
102 | 周瑾 | 女 | 05734 | 023应急宣传 | 80.8 | 6 | 否 |
103 | 李贺 | 女 | 03063 | 023应急宣传 | 80.8 | 6 | 否 |
104 | 王玥 | 女 | 04078 | 023应急宣传 | 80.4 | 8 | 否 |
105 | 王如卉 | 女 | 01113 | 023应急宣传 | 80.2 | 9 | 否 |
106 | 李昂 | 女 | 07549 | 023应急宣传 | 80 | 10 | 否 |
107 | 路瑶 | 女 | 02580 | 023应急宣传 | 79.8 | 11 | 否 |
108 | 安洋 | 男 | 03365 | 023应急宣传 | 79.6 | 12 | 否 |
109 | 付一凡 | 女 | 03590 | 023应急宣传 | 79.6 | 12 | 否 |
110 | 姜海洋 | 男 | 03838 | 023应急宣传 | 79.2 | 14 | 否 |
111 | 苑汀 | 女 | 00268 | 023应急宣传 | 79 | 15 | 否 |
112 | 张秋馨 | 女 | 02880 | 023应急宣传 | 79 | 15 | 否 |
113 | 吴冬蕾 | 女 | 02571 | 023应急宣传 | 79 | 15 | 否 |
114 | 张策 | 男 | 01019 | 023应急宣传 | 78.8 | 18 | 否 |
115 | 李婉清 | 女 | 02312 | 023应急宣传 | 78.2 | 19 | 否 |
116 | 张弟 | 男 | 01161 | 023应急宣传 | 78 | 20 | 否 |
117 | 边雯英 | 女 | 04043 | 023应急宣传 | 77.6 | 21 | 否 |
118 | 孙瑛楠 | 女 | 06085 | 023应急宣传 | 76.8 | 22 | 否 |
119 | 马奔 | 男 | 00798 | 023应急宣传 | 74.2 | 23 | 否 |
120 | 姚荧荧 | 女 | 06347 | 023应急宣传 | 72.8 | 24 | 否 |
121 | 黄思达 | 男 | 00067 | 024应急网络管理 | 81.2 | 1 | 是 |
122 | 陈博 | 男 | 04023 | 024应急网络管理 | 77.2 | 2 | 是 |
123 | 董晴 | 女 | 06730 | 024应急网络管理 | 76.8 | 3 | 否 |
124 | 郭骞 | 男 | 06598 | 024应急网络管理 | 76.2 | 4 | 否 |
125 | 韩圹博 | 男 | 01370 | 024应急网络管理 | 75.8 | 5 | 否 |
126 | 吕海龙 | 男 | 06091 | 024应急网络管理 | 73.2 | 6 | 否 |
127 | 董俊廷 | 女 | 01215 | 024应急网络管理 | 73.2 | 6 | 否 |
128 | 金正益 | 男 | 06928 | 024应急网络管理 | 72.8 | 8 | 否 |
129 | 陈喆 | 女 | 02776 | 024应急网络管理 | 72.8 | 8 | 否 |
130 | 武健 | 女 | 05449 | 024应急网络管理 | 72.6 | 10 | 否 |
131 | 徐振宇 | 男 | 05284 | 024应急网络管理 | 72.4 | 11 | 否 |
132 | 杜卓 | 男 | 04197 | 024应急网络管理 | 71.6 | 12 | 否 |
133 | 刘威 | 女 | 07599 | 024应急网络管理 | 71.4 | 13 | 否 |
134 | 邓志伟 | 男 | 05575 | 024应急网络管理 | 70.2 | 14 | 否 |
135 | 陈长吉 | 男 | 06375 | 024应急网络管理 | 69.2 | 15 | 否 |
136 | 王志伟 | 男 | 02137 | 024应急网络管理 | 69 | 16 | 否 |
137 | 孙铄 | 男 | 05455 | 024应急网络管理 | 67.2 | 17 | 否 |
138 | 赵楠 | 女 | 04495 | 024应急网络管理 | 65 | 18 | 否 |
139 | 宋健 | 男 | 08380 | 024应急网络管理 | 48 | 19 | 否 |
140 | 曹俊兴 | 男 | 07144 | 025应急管理 | 77.4 | 1 | 是 |
如考生有疑议,请拨打:
1、沈阳市卫生健康委员会 联系电话:024-23830746
2、沈阳市人力资源和社会保障局 联系电话:024-22539027
3、沈阳市纪委派驻卫健委纪检组 举报电话:024-67929157
沈阳市卫生健康委员会
2022年8月13日