关于发布沈阳急救中心网络面试成绩的通知
2022年6月11日,沈阳市卫生健康委员会依据《沈阳市医疗卫生系统公开招聘医疗卫生工作人员总公告》及《沈阳急救中心网络面试公告》要求,参照公务员结构化面试方式,在市纪委工作人员监督下,电脑随机抽取考官,采取“双随机”抽签形式,组织考官对考生上传视频进行评分,现将网络面试成绩公布如下:
| 序号 | 姓名 | 性别 | 报名序号 | 报考职位 | 网络面试成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 |
| 1 | 施淼 | 男 | 03287 | 010急救科1 | 82 | 1 | 是 |
| 2 | 崔高翔 | 男 | 02853 | 010急救科1 | 81.6 | 2 | 是 |
| 3 | 王涛 | 女 | 04333 | 010急救科1 | 81.2 | 3 | 是 |
| 4 | 唐雪薇 | 女 | 01278 | 010急救科1 | 81 | 4 | 是 |
| 5 | 赵凯迪 | 男 | 05078 | 010急救科1 | 80.4 | 5 | 是 |
| 6 | 刘晔 | 女 | 02511 | 010急救科1 | 80 | 6 | 是 |
| 7 | 李云钊 | 男 | 03284 | 010急救科1 | 79.8 | 7 | 是 |
| 8 | 艾力亚尔·图尼亚孜 | 男 | 06173 | 010急救科1 | 79.6 | 8 | 是 |
| 9 | 王碧莹 | 女 | 06389 | 010急救科1 | 79.4 | 9 | 是 |
| 10 | 阎晓玲 | 女 | 01710 | 010急救科1 | 78.2 | 10 | 是 |
| 11 | 仲秋蓉 | 女 | 00924 | 010急救科1 | 78.2 | 10 | 是 |
| 12 | 陈柏瑜 | 男 | 04748 | 010急救科1 | 78.2 | 10 | 是 |
| 13 | 孔令娟 | 女 | 01615 | 010急救科1 | 78 | 13 | 是 |
| 14 | 冯牧天 | 男 | 04215 | 010急救科1 | 77.8 | 14 | 是 |
| 15 | 袁士月 | 女 | 05269 | 010急救科1 | 77.2 | 15 | 是 |
| 16 | 刘博 | 女 | 03239 | 010急救科1 | 76.4 | 16 | 是 |
| 17 | 刘威威 | 女 | 04764 | 010急救科1 | 76.2 | 17 | 是 |
| 18 | 刘鑫丰 | 男 | 02845 | 010急救科1 | 76.2 | 17 | 是 |
| 19 | 高莹 | 女 | 07254 | 010急救科1 | 76 | 19 | 是 |
| 20 | 张衡 | 男 | 05877 | 010急救科1 | 76 | 19 | 是 |
| 21 | 李达 | 女 | 05092 | 010急救科1 | 75.6 | 21 | 是 |
| 22 | 杨行 | 男 | 01790 | 010急救科1 | 75.6 | 21 | 是 |
| 23 | 阮杭侠 | 男 | 02323 | 010急救科1 | 75.2 | 23 | 是 |
| 24 | 王凯 | 男 | 06747 | 010急救科1 | 75.2 | 23 | 是 |
| 25 | 韩丹 | 女 | 07120 | 010急救科1 | 74.2 | 25 | 是 |
| 26 | 孟林溪 | 女 | 02672 | 010急救科1 | 74 | 26 | 是 |
| 27 | 王雅玲 | 女 | 06622 | 010急救科1 | 73 | 27 | 是 |
| 28 | 薛鹏 | 男 | 02577 | 010急救科1 | 73 | 27 | 是 |
| 29 | 苏宁 | 女 | 01374 | 010急救科1 | 73 | 27 | 是 |
| 30 | 魏芳 | 女 | 05332 | 010急救科1 | 73 | 27 | 是 |
| 31 | 王倩 | 女 | 06495 | 010急救科1 | 72.6 | 31 | 是 |
| 32 | 王鹄 | 女 | 06129 | 010急救科1 | 72.4 | 32 | 是 |
| 33 | 曾博 | 女 | 01201 | 010急救科1 | 72 | 33 | 是 |
| 34 | 李颖 | 女 | 02514 | 010急救科1 | 72 | 33 | 是 |
| 35 | 朱青 | 女 | 06139 | 010急救科1 | 71.8 | 35 | 是 |
| 36 | 张雪 | 女 | 07126 | 010急救科1 | 69.4 | 36 | 是 |
| 37 | 单博 | 女 | 03960 | 010急救科1 | 60.4 | 37 | 是 |
| 38 | 关明杰 | 女 | 04492 | 010急救科1 | —— | 38 | 否 |
| 39 | 池冠华 | 女 | 02435 | 011急救科2 | 82.6 | 1 | 是 |
| 40 | 吕博松 | 男 | 00524 | 011急救科2 | 79.8 | 2 | 是 |
| 41 | 鞠博峤 | 男 | 02011 | 011急救科2 | 79 | 3 | 是 |
| 42 | 宿鑫 | 女 | 04713 | 011急救科2 | 78.4 | 4 | 是 |
| 43 | 刘小赫 | 女 | 03671 | 011急救科2 | 78.2 | 5 | 是 |
| 44 | 赵赢 | 女 | 00880 | 011急救科2 | 78 | 6 | 是 |
| 45 | 刘楠 | 女 | 05141 | 011急救科2 | 77.8 | 7 | 是 |
| 46 | 崔伟更 | 男 | 04230 | 011急救科2 | 77.6 | 8 | 是 |
| 47 | 贺雅萌 | 女 | 01443 | 011急救科2 | 77.6 | 8 | 是 |
| 48 | 杨惠婷 | 女 | 01110 | 011急救科2 | 77.4 | 10 | 是 |
| 49 | 张舒洋 | 女 | 03388 | 011急救科2 | 77.2 | 11 | 是 |
| 50 | 陆娜 | 女 | 01852 | 011急救科2 | 77 | 12 | 是 |
| 51 | 陈普照 | 男 | 03021 | 011急救科2 | 76.8 | 13 | 是 |
| 52 | 徐蕾 | 女 | 02212 | 011急救科2 | 76.8 | 13 | 是 |
| 53 | 李珊珊 | 女 | 00573 | 011急救科2 | 76.8 | 13 | 是 |
| 54 | 刘帅 | 男 | 05662 | 011急救科2 | 76.6 | 16 | 是 |
| 55 | 王婷 | 女 | 00380 | 011急救科2 | 76.4 | 17 | 是 |
| 56 | 吕鹏 | 男 | 00996 | 011急救科2 | 76.2 | 18 | 是 |
| 57 | 王璐宇 | 女 | 06726 | 011急救科2 | 76.2 | 18 | 是 |
| 58 | 于晓彤 | 女 | 00899 | 011急救科2 | 75.8 | 20 | 是 |
| 59 | 王凤 | 女 | 06071 | 011急救科2 | 75.4 | 21 | 是 |
| 60 | 高璐 | 女 | 05133 | 011急救科2 | 75.4 | 21 | 是 |
| 61 | 可雨奇 | 男 | 05114 | 011急救科2 | 75 | 23 | 是 |
| 62 | 杨婷婷 | 女 | 02229 | 011急救科2 | 75 | 23 | 是 |
| 63 | 韩飞京 | 男 | 08137 | 011急救科2 | 74.6 | 25 | 是 |
| 64 | 刘玉莹 | 女 | 06174 | 011急救科2 | 74.4 | 26 | 是 |
| 65 | 史雁南 | 女 | 02028 | 011急救科2 | 74.4 | 26 | 是 |
| 66 | 何杉 | 女 | 02836 | 011急救科2 | 74.4 | 26 | 是 |
| 67 | 董舒齐 | 女 | 01940 | 011急救科2 | 74.2 | 29 | 是 |
| 68 | 李娜 | 女 | 01364 | 011急救科2 | 74.2 | 29 | 是 |
| 69 | 张智博 | 女 | 03898 | 011急救科2 | 73.8 | 31 | 是 |
| 70 | 丁宁 | 女 | 00818 | 011急救科2 | 73.2 | 32 | 是 |
| 71 | 刘盼 | 女 | 02288 | 011急救科2 | 73 | 33 | 否 |
| 72 | 依奥博 | 女 | 02333 | 011急救科2 | 72.8 | 34 | 否 |
| 73 | 张荻 | 男 | 00339 | 011急救科2 | 72.6 | 35 | 否 |
| 74 | 孙亚庆 | 女 | 01757 | 011急救科2 | 72.4 | 36 | 否 |
| 75 | 宋明旗 | 女 | 00702 | 011急救科2 | 71 | 37 | 否 |
| 76 | 马玉莹 | 女 | 06681 | 011急救科2 | 70.2 | 38 | 否 |
| 77 | 王雪婷 | 女 | 03361 | 011急救科2 | 66.8 | 39 | 否 |
| 78 | 刘爱学 | 女 | 01562 | 012护理 | 85 | 1 | 是 |
| 79 | 林颖 | 女 | 03507 | 012护理 | 84.4 | 2 | 是 |
| 80 | 吴琼 | 男 | 00382 | 012护理 | 84 | 3 | 是 |
| 81 | 郭志玲 | 女 | 00774 | 012护理 | 82.8 | 4 | 是 |
| 82 | 蒋昀晓 | 女 | 02803 | 012护理 | 82.8 | 4 | 是 |
| 83 | 盛任 | 女 | 01583 | 012护理 | 82.6 | 6 | 是 |
| 84 | 孙腾娇 | 女 | 00484 | 012护理 | 82.6 | 6 | 是 |
| 85 | 孙启明 | 男 | 02483 | 012护理 | 82.6 | 6 | 是 |
| 86 | 颜如玉 | 女 | 02264 | 012护理 | 82.4 | 9 | 是 |
| 87 | 曾宪炜 | 男 | 00738 | 012护理 | 82.4 | 9 | 是 |
| 88 | 王春雪 | 女 | 00459 | 012护理 | 82.2 | 11 | 是 |
| 89 | 周洋 | 女 | 07320 | 012护理 | 82.2 | 11 | 是 |
| 90 | 刘思彤 | 女 | 00068 | 012护理 | 82.2 | 11 | 是 |
| 91 | 张笑宁 | 男 | 00365 | 012护理 | 81.8 | 14 | 是 |
| 92 | 闻荣华 | 女 | 01811 | 012护理 | 81.8 | 14 | 是 |
| 93 | 金珠 | 女 | 07352 | 012护理 | 81.6 | 16 | 是 |
| 94 | 尹晓旭 | 男 | 00808 | 012护理 | 81.2 | 17 | 是 |
| 95 | 马天宇 | 男 | 01758 | 012护理 | 81.2 | 17 | 是 |
| 96 | 孙祺 | 女 | 06001 | 012护理 | 81.2 | 17 | 是 |
| 97 | 丁泓宇 | 男 | 01726 | 012护理 | 81 | 20 | 是 |
| 98 | 孙伟伦 | 男 | 03532 | 012护理 | 81 | 20 | 是 |
| 99 | 张璨 | 女 | 00631 | 012护理 | 80.6 | 22 | 是 |
| 100 | 孙宇 | 女 | 07017 | 012护理 | 80.6 | 22 | 是 |
| 101 | 薄恬晔 | 男 | 00694 | 012护理 | 80.2 | 24 | 是 |
| 102 | 刘全洲 | 男 | 03518 | 012护理 | 80.2 | 24 | 是 |
| 103 | 顾梦姝 | 女 | 04913 | 012护理 | 80.2 | 24 | 是 |
| 104 | 管思宇 | 女 | 00305 | 012护理 | 80.2 | 24 | 是 |
| 105 | 何睿 | 女 | 00433 | 012护理 | 80 | 28 | 是 |
| 106 | 董强 | 男 | 02874 | 012护理 | 79.8 | 29 | 是 |
| 107 | 郭双 | 女 | 00175 | 012护理 | 79.8 | 29 | 是 |
| 108 | 孙靖 | 女 | 03208 | 012护理 | 79.6 | 31 | 是 |
| 109 | 王艺蒙 | 女 | 01456 | 012护理 | 79.6 | 31 | 是 |
| 110 | 王玥珩 | 女 | 04386 | 012护理 | 79.2 | 33 | 是 |
| 111 | 郑宇 | 男 | 00571 | 012护理 | 79.2 | 33 | 是 |
| 112 | 田野 | 女 | 02591 | 012护理 | 79.2 | 33 | 是 |
| 113 | 石亚博 | 男 | 05278 | 012护理 | 79.2 | 33 | 是 |
| 114 | 李晓辰 | 女 | 07225 | 012护理 | 79 | 37 | 是 |
| 115 | 闫春来 | 女 | 05211 | 012护理 | 79 | 37 | 是 |
| 116 | 刘博深 | 男 | 04669 | 012护理 | 79 | 37 | 是 |
| 117 | 施晓婉 | 女 | 07238 | 012护理 | 78.8 | 40 | 是 |
| 118 | 伊娜 | 女 | 01707 | 012护理 | 78.6 | 41 | 是 |
| 119 | 包孟圆 | 女 | 02710 | 012护理 | 78.4 | 42 | 是 |
| 120 | 李茜 | 女 | 00391 | 012护理 | 78.2 | 43 | 否 |
| 121 | 马巍 | 女 | 02731 | 012护理 | 78.2 | 43 | 否 |
| 122 | 马天宇 | 男 | 03197 | 012护理 | 78 | 45 | 否 |
| 123 | 覃艳娜 | 女 | 03601 | 012护理 | 78 | 45 | 否 |
| 124 | 徐嘉怿 | 女 | 00141 | 012护理 | 78 | 45 | 否 |
| 125 | 安迪 | 女 | 00769 | 012护理 | 78 | 45 | 否 |
| 126 | 韦博龙 | 男 | 01094 | 012护理 | 78 | 45 | 否 |
| 127 | 刘凡嫡 | 女 | 02496 | 012护理 | 77.8 | 50 | 否 |
| 128 | 史洪野 | 男 | 00071 | 012护理 | 77.6 | 51 | 否 |
| 129 | 祝旭颖 | 女 | 00093 | 012护理 | 77.6 | 51 | 否 |
| 130 | 全海艳 | 女 | 00974 | 012护理 | 77.4 | 53 | 否 |
| 131 | 刘思岑 | 女 | 06922 | 012护理 | 77.2 | 54 | 否 |
| 132 | 田明宇 | 女 | 02232 | 012护理 | 77 | 55 | 否 |
| 133 | 韩菁 | 女 | 02118 | 012护理 | 76.6 | 56 | 否 |
| 134 | 万媛媛 | 女 | 00360 | 012护理 | 76.6 | 56 | 否 |
| 135 | 王占超 | 男 | 00860 | 012护理 | 76.6 | 56 | 否 |
| 136 | 曹晓凡 | 女 | 01125 | 012护理 | 76.4 | 59 | 否 |
| 137 | 潘昱达 | 男 | 03995 | 012护理 | 76.4 | 59 | 否 |
| 138 | 史焱松 | 男 | 02642 | 012护理 | 76.4 | 59 | 否 |
| 139 | 唐浩生 | 男 | 06827 | 012护理 | 76.2 | 62 | 否 |
| 140 | 梁德超 | 男 | 01053 | 012护理 | 76.2 | 62 | 否 |
| 141 | 李鑫 | 女 | 06374 | 012护理 | 76.2 | 62 | 否 |
| 142 | 孙田雪 | 女 | 04506 | 012护理 | 76.2 | 62 | 否 |
| 143 | 赵小飞 | 男 | 07503 | 012护理 | 76.2 | 62 | 否 |
| 144 | 李明洋 | 女 | 00444 | 012护理 | 76.2 | 62 | 否 |
| 145 | 张莹莹 | 女 | 03808 | 012护理 | 76 | 68 | 否 |
| 146 | 荣峻霆 | 男 | 03082 | 012护理 | 76 | 68 | 否 |
| 147 | 贾梦姝 | 女 | 02582 | 012护理 | 76 | 68 | 否 |
| 148 | 张雨晨 | 女 | 04349 | 012护理 | 75.8 | 71 | 否 |
| 149 | 王新怡 | 女 | 02757 | 012护理 | 75.8 | 71 | 否 |
| 150 | 程芳 | 女 | 02718 | 012护理 | 75.6 | 73 | 否 |
| 151 | 邱平 | 女 | 01535 | 012护理 | 75.6 | 73 | 否 |
| 152 | 张鑫 | 女 | 04567 | 012护理 | 75.6 | 73 | 否 |
| 153 | 赵念佳 | 女 | 06879 | 012护理 | 75.4 | 76 | 否 |
| 154 | 刘欣 | 女 | 03238 | 012护理 | 75.4 | 76 | 否 |
| 155 | 谷欣 | 女 | 02636 | 012护理 | 75.4 | 76 | 否 |
| 156 | 张阳 | 女 | 02996 | 012护理 | 75.4 | 76 | 否 |
| 157 | 张蔷 | 女 | 03892 | 012护理 | 75.4 | 76 | 否 |
| 158 | 迟晶 | 女 | 06756 | 012护理 | 75.2 | 81 | 否 |
| 159 | 魏微 | 女 | 06379 | 012护理 | 75.2 | 81 | 否 |
| 160 | 赵金 | 女 | 06164 | 012护理 | 75.2 | 81 | 否 |
| 161 | 常铧壬 | 女 | 01850 | 012护理 | 75.2 | 81 | 否 |
| 162 | 姚迪 | 女 | 00282 | 012护理 | 75.2 | 81 | 否 |
| 163 | 吴曙光 | 女 | 00520 | 012护理 | 75 | 86 | 否 |
| 164 | 韩钟烨 | 女 | 04602 | 012护理 | 75 | 86 | 否 |
| 165 | 邹梁羽 | 女 | 05062 | 012护理 | 75 | 86 | 否 |
| 166 | 周玲媚 | 女 | 00347 | 012护理 | 75 | 86 | 否 |
| 167 | 张丽 | 女 | 02030 | 012护理 | 74.8 | 90 | 否 |
| 168 | 李玉军 | 男 | 03571 | 012护理 | 74.8 | 90 | 否 |
| 169 | 金鑫 | 男 | 03756 | 012护理 | 74.8 | 90 | 否 |
| 170 | 张瑞 | 女 | 00358 | 012护理 | 74.6 | 93 | 否 |
| 171 | 周玲娇 | 女 | 00714 | 012护理 | 74.4 | 94 | 否 |
| 172 | 孙冬升 | 女 | 06055 | 012护理 | 74.4 | 94 | 否 |
| 173 | 李旭 | 女 | 02524 | 012护理 | 74.4 | 94 | 否 |
| 174 | 王丹 | 女 | 00530 | 012护理 | 74.2 | 97 | 否 |
| 175 | 徐明明 | 女 | 05271 | 012护理 | 74 | 98 | 否 |
| 176 | 刘兵兵 | 女 | 05425 | 012护理 | 74 | 98 | 否 |
| 177 | 于博 | 男 | 00811 | 012护理 | 74 | 98 | 否 |
| 178 | 隋迎新 | 女 | 00420 | 012护理 | 74 | 98 | 否 |
| 179 | 王亚楠 | 女 | 02298 | 012护理 | 74 | 98 | 否 |
| 180 | 冯玥 | 女 | 03996 | 012护理 | 73.8 | 103 | 否 |
| 181 | 吴佳晨 | 男 | 02692 | 012护理 | 73.8 | 103 | 否 |
| 182 | 郑文 | 男 | 02957 | 012护理 | 73.8 | 103 | 否 |
| 183 | 叶宁 | 女 | 04630 | 012护理 | 73.8 | 103 | 否 |
| 184 | 黑岩 | 女 | 08233 | 012护理 | 73.6 | 107 | 否 |
| 185 | 徐静 | 女 | 07197 | 012护理 | 73.4 | 108 | 否 |
| 186 | 邵萌 | 女 | 04311 | 012护理 | 73.4 | 108 | 否 |
| 187 | 鲍畅 | 女 | 00550 | 012护理 | 73.2 | 110 | 否 |
| 188 | 刘奕彤 | 女 | 01173 | 012护理 | 73.2 | 110 | 否 |
| 189 | 张诗杨 | 女 | 02481 | 012护理 | 73.2 | 110 | 否 |
| 190 | 杨柳 | 女 | 05618 | 012护理 | 73 | 113 | 否 |
| 191 | 高琳 | 女 | 00161 | 012护理 | 72.8 | 114 | 否 |
| 192 | 齐明慧 | 女 | 04675 | 012护理 | 72.8 | 114 | 否 |
| 193 | 张艳婷 | 女 | 02389 | 012护理 | 72 | 116 | 否 |
| 194 | 朱红 | 女 | 02075 | 012护理 | 71.8 | 117 | 否 |
| 195 | 卢映竹 | 女 | 00600 | 012护理 | 71.8 | 117 | 否 |
| 196 | 李静超 | 女 | 01651 | 012护理 | 71.4 | 119 | 否 |
| 197 | 王旭辉 | 女 | 06920 | 012护理 | 71.4 | 119 | 否 |
| 198 | 刘哲 | 女 | 03286 | 012护理 | 71.2 | 121 | 否 |
| 199 | 高韩梅 | 女 | 07537 | 012护理 | 71.2 | 121 | 否 |
| 200 | 李霜 | 女 | 03134 | 012护理 | 70.4 | 123 | 否 |
| 201 | 张欢 | 女 | 01162 | 012护理 | 69 | 124 | 否 |
| 202 | 刘永娜 | 女 | 02740 | 012护理 | 61.2 | 125 | 否 |
| 203 | 张家玮 | 男 | 04305 | 013医保科1 | 80.6 | 1 | 是 |
| 204 | 孟禹沛 | 女 | 04660 | 013医保科1 | 76.8 | 2 | 是 |
| 205 | 陈美玲 | 女 | 07152 | 013医保科1 | 75.8 | 3 | 否 |
| 206 | 提云鹤 | 女 | 04117 | 013医保科1 | 75 | 4 | 否 |
| 207 | 刘桐菊 | 女 | 06623 | 013医保科1 | 74.8 | 5 | 否 |
| 208 | 曹新彤 | 女 | 06481 | 013医保科1 | 74.6 | 6 | 否 |
| 209 | 李峥 | 女 | 06916 | 013医保科1 | 74.4 | 7 | 否 |
| 210 | 闫泽林 | 女 | 02416 | 013医保科1 | 74 | 8 | 否 |
| 211 | 郑建宇 | 女 | 00324 | 013医保科1 | 74 | 8 | 否 |
| 212 | 梁晓玉 | 女 | 04684 | 013医保科1 | 73.6 | 10 | 否 |
| 213 | 李诗卉 | 女 | 05754 | 013医保科1 | 73.6 | 10 | 否 |
| 214 | 闻婉悦 | 女 | 04644 | 013医保科1 | 73.6 | 10 | 否 |
| 215 | 姚延龙 | 男 | 08219 | 013医保科1 | 73.2 | 13 | 否 |
| 216 | 郭时成 | 男 | 00909 | 013医保科1 | 73.2 | 13 | 否 |
| 217 | 刘佳妮 | 女 | 07146 | 013医保科1 | 71.6 | 15 | 否 |
| 218 | 吕晶晶 | 女 | 07553 | 013医保科1 | 71.2 | 16 | 否 |
| 219 | 张逢鑫 | 女 | 02037 | 013医保科1 | 70.6 | 17 | 否 |
| 220 | 张雨晴 | 女 | 02505 | 013医保科1 | 70.2 | 18 | 否 |
| 221 | 刘骁锐 | 女 | 06149 | 013医保科1 | 69.2 | 19 | 否 |
| 222 | 王丹 | 女 | 01497 | 013医保科1 | 68.8 | 20 | 否 |
| 223 | 魏莱 | 女 | 04917 | 014医保科2 | 80.2 | 1 | 是 |
| 224 | 金达馨 | 女 | 00979 | 014医保科2 | 79.2 | 2 | 是 |
| 225 | 李明朗 | 女 | 05910 | 014医保科2 | 78.4 | 3 | 否 |
| 226 | 李斯宇 | 女 | 06004 | 014医保科2 | 76.6 | 4 | 否 |
| 227 | 张筱茜 | 女 | 07785 | 014医保科2 | 76.2 | 5 | 否 |
| 228 | 杨银静 | 女 | 00356 | 014医保科2 | 76 | 6 | 否 |
| 229 | 刘继莹 | 女 | 06907 | 014医保科2 | 75.4 | 7 | 否 |
| 230 | 张斌 | 女 | 07316 | 014医保科2 | 73 | 8 | 否 |
| 231 | 车惠影 | 女 | 00752 | 014医保科2 | 71.2 | 9 | 否 |
| 232 | 王靖迪 | 女 | 04348 | 014医保科2 | 70.8 | 10 | 否 |
| 233 | 刘天慧 | 男 | 02657 | 014医保科2 | 10 | 11 | 否 |
| 234 | 赵昱博 | 男 | 04487 | 015社会急救科1 | 85.2 | 1 | 是 |
| 235 | 韩雨辛 | 女 | 06387 | 015社会急救科1 | 80.4 | 2 | 是 |
| 236 | 赵一溪 | 男 | 06570 | 015社会急救科1 | 79.8 | 3 | 否 |
| 237 | 徐婉莹 | 女 | 08147 | 015社会急救科1 | 79.6 | 4 | 否 |
| 238 | 崔思莹 | 女 | 00563 | 015社会急救科1 | 79.6 | 4 | 否 |
| 239 | 谢庆伟 | 男 | 01304 | 015社会急救科1 | 78.8 | 6 | 否 |
| 240 | 孟恬宇 | 女 | 02246 | 015社会急救科1 | 78.4 | 7 | 否 |
| 241 | 刘非凡 | 男 | 03091 | 015社会急救科1 | 78.4 | 7 | 否 |
| 242 | 王斌 | 男 | 07980 | 015社会急救科1 | 78.4 | 7 | 否 |
| 243 | 付竹 | 女 | 02201 | 015社会急救科1 | 77.6 | 10 | 否 |
| 244 | 王卓琪 | 女 | 04523 | 015社会急救科1 | 77.4 | 11 | 否 |
| 245 | 武爽 | 女 | 05122 | 015社会急救科1 | 77.2 | 12 | 否 |
| 246 | 汤雅楠 | 女 | 02155 | 015社会急救科1 | 77 | 13 | 否 |
| 247 | 李淼 | 女 | 04264 | 015社会急救科1 | 76.8 | 14 | 否 |
| 248 | 熊怡莹 | 女 | 05214 | 015社会急救科1 | 76.4 | 15 | 否 |
| 249 | 杨可心 | 女 | 01363 | 015社会急救科1 | 76 | 16 | 否 |
| 250 | 金纯 | 女 | 07645 | 015社会急救科1 | 75.2 | 17 | 否 |
| 251 | 何殊瑶 | 女 | 02561 | 015社会急救科1 | 75.2 | 17 | 否 |
| 252 | 沈卓晴 | 女 | 01183 | 015社会急救科1 | 74 | 19 | 否 |
| 253 | 王薇 | 女 | 02407 | 015社会急救科1 | 73.8 | 20 | 否 |
| 254 | 王颖 | 女 | 07870 | 015社会急救科1 | 73.6 | 21 | 否 |
| 255 | 张天缘 | 女 | 00007 | 016社会急救科2 | 84.2 | 1 | 是 |
| 256 | 李金洋 | 女 | 02322 | 016社会急救科2 | 79.6 | 2 | 是 |
| 257 | 鞠春萍 | 女 | 01981 | 016社会急救科2 | 79.6 | 2 | 是 |
| 258 | 杨爽 | 女 | 03498 | 016社会急救科2 | 79.5 | 4 | 否 |
| 259 | 王卓瑞 | 男 | 02777 | 016社会急救科2 | 78.5 | 5 | 否 |
| 260 | 邵文静 | 女 | 06281 | 016社会急救科2 | 78.2 | 6 | 否 |
| 261 | 李昀蔓 | 女 | 02667 | 016社会急救科2 | 77.8 | 7 | 否 |
| 262 | 关思文 | 女 | 03344 | 016社会急救科2 | 77.2 | 8 | 否 |
| 263 | 杨云骥 | 男 | 05085 | 016社会急救科2 | 77.2 | 8 | 否 |
| 264 | 南小月 | 女 | 07442 | 016社会急救科2 | 77 | 10 | 否 |
| 265 | 钟楠 | 女 | 08323 | 016社会急救科2 | 76.2 | 11 | 否 |
| 266 | 张芷鑫 | 女 | 08302 | 016社会急救科2 | 76.1 | 12 | 否 |
| 267 | 孟祺祥 | 男 | 07077 | 016社会急救科2 | 75 | 13 | 否 |
| 268 | 郑金池 | 男 | 07676 | 016社会急救科2 | 74 | 14 | 否 |
| 269 | 韩旭国 | 男 | 05701 | 016社会急救科2 | 74 | 14 | 否 |
| 270 | 张晓丹 | 女 | 07606 | 016社会急救科2 | 73.6 | 16 | 否 |
| 271 | 马珊珊 | 女 | 01353 | 017应急宣传 | 82.8 | 1 | 是 |
| 272 | 汪家擎 | 男 | 04234 | 017应急宣传 | 82.6 | 2 | 是 |
| 273 | 岳圆 | 女 | 00039 | 017应急宣传 | 82.5 | 3 | 是 |
| 274 | 王占瑜 | 男 | 08310 | 017应急宣传 | 81.6 | 4 | 是 |
| 275 | 冯家豪 | 男 | 01087 | 017应急宣传 | 81 | 5 | 否 |
| 276 | 孙婷 | 女 | 00964 | 017应急宣传 | 80.7 | 6 | 否 |
| 277 | 谭林 | 女 | 01248 | 017应急宣传 | 80.6 | 7 | 否 |
| 278 | 付熙惠 | 女 | 07765 | 017应急宣传 | 80.4 | 8 | 否 |
| 279 | 范紫威 | 女 | 00087 | 017应急宣传 | 80.3 | 9 | 否 |
| 280 | 刘洋 | 女 | 07440 | 017应急宣传 | 80.3 | 9 | 否 |
| 281 | 王世湉 | 男 | 01767 | 017应急宣传 | 80.3 | 9 | 否 |
| 282 | 张肸 | 女 | 05521 | 017应急宣传 | 80 | 12 | 否 |
| 283 | 裴莹 | 女 | 08285 | 017应急宣传 | 80 | 12 | 否 |
| 284 | 姚峥峥 | 女 | 05843 | 017应急宣传 | 79.6 | 14 | 否 |
| 285 | 赵洋 | 女 | 03340 | 017应急宣传 | 79.6 | 14 | 否 |
| 286 | 关亭亭 | 女 | 04362 | 017应急宣传 | 79.4 | 16 | 否 |
| 287 | 刘莹 | 女 | 06554 | 017应急宣传 | 79.4 | 16 | 否 |
| 288 | 张容铭 | 男 | 02670 | 017应急宣传 | 79.3 | 18 | 否 |
| 289 | 刘洋 | 女 | 03609 | 017应急宣传 | 79 | 19 | 否 |
| 290 | 黄慧超 | 女 | 00822 | 017应急宣传 | 79 | 19 | 否 |
| 291 | 毛雨晴 | 女 | 00106 | 017应急宣传 | 79 | 19 | 否 |
| 292 | 孟佳怡 | 女 | 00467 | 017应急宣传 | 78.8 | 22 | 否 |
| 293 | 李虹霓 | 女 | 07803 | 017应急宣传 | 78.7 | 23 | 否 |
| 294 | 崔洪焱 | 女 | 05478 | 017应急宣传 | 78.6 | 24 | 否 |
| 295 | 刘婉莹 | 女 | 00994 | 017应急宣传 | 78.6 | 24 | 否 |
| 296 | 常丹琪 | 女 | 01511 | 017应急宣传 | 78.2 | 26 | 否 |
| 297 | 孙晓艺 | 女 | 01356 | 017应急宣传 | 78.2 | 26 | 否 |
| 298 | 王鸿飞 | 男 | 01249 | 017应急宣传 | 78 | 28 | 否 |
| 299 | 曲莹莹 | 女 | 01816 | 017应急宣传 | 78 | 28 | 否 |
| 300 | 贺冠群 | 女 | 05178 | 017应急宣传 | 77.9 | 30 | 否 |
| 301 | 陈月成 | 男 | 02297 | 017应急宣传 | 77.6 | 31 | 否 |
| 302 | 衣雪仪 | 女 | 05071 | 017应急宣传 | 77.5 | 32 | 否 |
| 303 | 刘怀远 | 男 | 02139 | 017应急宣传 | 77.5 | 32 | 否 |
| 304 | 林长庚 | 男 | 03937 | 017应急宣传 | 77.2 | 34 | 否 |
| 305 | 杜志会 | 女 | 05424 | 017应急宣传 | 77.2 | 34 | 否 |
| 306 | 李晨光 | 男 | 03044 | 017应急宣传 | 77 | 36 | 否 |
| 307 | 白玉美玲 | 女 | 00371 | 017应急宣传 | 77 | 36 | 否 |
| 308 | 李合子 | 女 | 05416 | 017应急宣传 | 77 | 36 | 否 |
| 309 | 纪诗诺 | 女 | 06090 | 017应急宣传 | 76.8 | 39 | 否 |
| 310 | 陆晓雪 | 女 | 01995 | 017应急宣传 | 76.6 | 40 | 否 |
| 311 | 王楠 | 女 | 05121 | 017应急宣传 | 76.4 | 41 | 否 |
| 312 | 高丽 | 女 | 04101 | 017应急宣传 | 76.3 | 42 | 否 |
| 313 | 孙欣 | 女 | 01789 | 017应急宣传 | 75.7 | 43 | 否 |
| 314 | 汤楚瑶 | 女 | 04340 | 017应急宣传 | 75.2 | 44 | 否 |
