关于发布沈阳市第六人民医院公开招聘现场考核成绩的通知
2022年6月19日,沈阳市卫生健康委员会依据《沈阳市医疗卫生系统公开招聘医疗卫生工作人员总公告》及《沈阳市第六人民医院公开招聘现场考核公告》,参照公务员结构化面试方式,在市纪委工作人员监督下,电脑随机抽取考官,采取“双随机”抽签形式,组织考官对考生进行现场考核评分,现将成绩公布如下:
序号 | 姓名 | 报名序号 | 报考职位 | 招聘计划数 | 网络面试成绩 | 现场考核成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否进入下一环节 |
1 | 张佳相 | 00730 | 101临床医生1 | 5 | 83.4 | 86.4 | 85.2 | 1 | 是 |
2 | 于鸿泽 | 00835 | 101临床医生1 | 5 | 83.8 | 84.2 | 84.04 | 2 | 是 |
3 | 王单 | 01158 | 101临床医生1 | 5 | 80.8 | 86 | 83.92 | 3 | 是 |
4 | 张秋苓 | 01371 | 101临床医生1 | 5 | 80.4 | 74.2 | 76.68 | 4 | 是 |
5 | 鹿亮亮 | 00756 | 101临床医生1 | 5 | 75 | 76.8 | 76.08 | 5 | 是 |
6 | 郑强 | 00665 | 101临床医生1 | 5 | 71.8 | 72.6 | 72.28 | 6 | 否 |
7 | 郑双 | 01714 | 101临床医生1 | 5 | 82.8 | - | - | 7 | 否 |
8 | 邹晓宁 | 01271 | 102临床医生2 | 3 | 85.8 | 86.6 | 86.28 | 1 | 是 |
9 | 姜迪 | 01461 | 102临床医生2 | 3 | 79.2 | 84.4 | 82.32 | 2 | 是 |
10 | 于成文 | 00306 | 102临床医生2 | 3 | 82.4 | 82.2 | 82.28 | 3 | 是 |
11 | 刘海艳 | 01327 | 102临床医生2 | 3 | 85 | 79.2 | 81.52 | 4 | 否 |
12 | 王亮 | 01386 | 102临床医生2 | 3 | 80.8 | 77.2 | 78.64 | 5 | 否 |
13 | 芦玲 | 01105 | 102临床医生2 | 3 | 77.6 | 73.6 | 75.2 | 6 | 否 |
14 | 孙雪 | 01004 | 103放射科 | 2 | 86 | 83.4 | 84.44 | 1 | 是 |
15 | 王志超 | 00564 | 103放射科 | 2 | 84.6 | 84 | 84.24 | 2 | 是 |
16 | 蒋薇 | 00140 | 103放射科 | 2 | 82.2 | 71.8 | 75.96 | 3 | 否 |
17 | 汪帅 | 00178 | 103放射科 | 2 | 78.8 | 69.6 | 73.28 | 4 | 否 |
18 | 杨硕 | 00340 | 104护理1 | 8 | 83.4 | 87 | 85.56 | 1 | 是 |
19 | 赵姝涵 | 00675 | 104护理1 | 8 | 82.6 | 87.3 | 85.42 | 2 | 是 |
20 | 刘鸿欢 | 00628 | 104护理1 | 8 | 82.6 | 85.4 | 84.28 | 3 | 是 |
21 | 郝倩 | 00393 | 104护理1 | 8 | 83 | 85 | 84.2 | 4 | 是 |
22 | 崔燃 | 00710 | 104护理1 | 8 | 80.6 | 86 | 83.84 | 5 | 是 |
23 | 夏小倩 | 00607 | 104护理1 | 8 | 81 | 85.4 | 83.64 | 6 | 是 |
24 | 李琦 | 00598 | 104护理1 | 8 | 81.4 | 84.6 | 83.32 | 7 | 是 |
25 | 姜瑞 | 00212 | 104护理1 | 8 | 80.6 | 83.4 | 82.28 | 8 | 是 |
26 | 赵静 | 01057 | 104护理1 | 8 | 80.8 | 80.4 | 80.56 | 9 | 否 |
27 | 马新然 | 01028 | 104护理1 | 8 | 81.4 | 78 | 79.36 | 10 | 否 |
28 | 张玥 | 00527 | 104护理1 | 8 | 81.2 | 77.9 | 79.22 | 11 | 否 |
29 | 程银银 | 01839 | 104护理1 | 8 | 80.6 | 78.2 | 79.16 | 12 | 否 |
30 | 熊立哲 | 00069 | 104护理1 | 8 | 81 | 74.6 | 77.16 | 13 | 否 |
31 | 张雪 | 01374 | 104护理1 | 8 | 80.6 | 74 | 76.64 | 14 | 否 |
32 | 曹芮 | 01048 | 104护理1 | 8 | 80 | 71.8 | 75.08 | 15 | 否 |
33 | 赵爽 | 00030 | 104护理1 | 8 | 81.8 | 66 | 72.32 | 16 | 否 |
34 | 董烁 | 01733 | 104护理1 | 8 | 80.6 | 66.8 | 72.32 | 16 | 否 |
35 | 姚丹 | 00793 | 104护理1 | 8 | 80 | 64.2 | 70.52 | 18 | 否 |
36 | 郭晓天 | 00494 | 105临床医生2 | 4 | 81.6 | - | - | 1 | 否 |
37 | 李鑫 | 00024 | 106骨科 | 1 | 82.2 | 74.2 | 77.4 | 1 | 是 |
38 | 祝瑀晗 | 00395 | 107呼吸科 | 1 | 79.2 | - | - | 1 | 否 |
39 | 王若南 | 00987 | 108电诊科1 | 2 | 87 | 80.8 | 83.28 | 1 | 是 |
40 | 张杰然 | 01835 | 108电诊科1 | 2 | 83 | 68.2 | 74.12 | 2 | 是 |
41 | 高鸿哲 | 00456 | 108电诊科1 | 2 | 81.6 | - | - | 3 | 否 |
42 | 李佳吉 | 00033 | 109放射科(技师) | 2 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 1 | 是 |
43 | 董春宇 | 00269 | 109放射科(技师) | 2 | 82.2 | 88.4 | 85.92 | 2 | 是 |
44 | 王竹林 | 01006 | 109放射科(技师) | 2 | 80.8 | 73.8 | 76.6 | 3 | 否 |
45 | 刘雨迪 | 00387 | 109放射科(技师) | 2 | 80 | 68.2 | 72.92 | 4 | 否 |
46 | 刘师含 | 00141 | 110护理2 | 12 | 83.6 | 82.2 | 82.76 | 1 | 是 |
47 | 王翠 | 00467 | 110护理2 | 12 | 80 | 76.2 | 77.72 | 2 | 是 |
48 | 吴欣怡 | 01047 | 110护理2 | 12 | 81.2 | 74.8 | 77.36 | 3 | 是 |
49 | 赵慧莹 | 01642 | 110护理2 | 12 | 80.4 | 75 | 77.16 | 4 | 是 |
50 | 王佳慧 | 01231 | 110护理2 | 12 | 81.4 | 73.9 | 76.9 | 5 | 是 |
51 | 王玉 | 01719 | 110护理2 | 12 | 80.6 | 74.2 | 76.76 | 6 | 是 |
52 | 于李佳明 | 00960 | 110护理2 | 12 | 77.6 | 75.8 | 76.52 | 7 | 是 |
53 | 杜依瑾 | 00996 | 110护理2 | 12 | 83.8 | 69.6 | 75.28 | 8 | 是 |
54 | 杨新喆 | 00138 | 110护理2 | 12 | 80 | 71.8 | 75.08 | 9 | 是 |
55 | 王梓君 | 00479 | 110护理2 | 12 | 78.8 | 71.6 | 74.48 | 10 | 是 |
56 | 刘明洋 | 00274 | 110护理2 | 12 | 84.8 | 66.2 | 73.64 | 11 | 是 |
57 | 沈然然 | 00055 | 110护理2 | 12 | 80.8 | 68.4 | 73.36 | 12 | 是 |
58 | 张文鑫 | 00480 | 110护理2 | 12 | 77.4 | 70.4 | 73.2 | 13 | 否 |
59 | 马阳阳 | 00971 | 110护理2 | 12 | 80.8 | 68 | 73.12 | 14 | 否 |
60 | 李冉 | 01635 | 110护理2 | 12 | 80.4 | 63.2 | 70.08 | 15 | 否 |
61 | 高子涵 | 00070 | 110护理2 | 12 | 80.2 | 62.4 | 69.52 | 16 | 否 |
62 | 王丽超 | 01578 | 110护理2 | 12 | 81 | 60 | 68.4 | 17 | 否 |
63 | 才宇 | 01955 | 110护理2 | 12 | 79.4 | 60.6 | 68.12 | 18 | 否 |
64 | 李琰 | 01672 | 110护理2 | 12 | 76.8 | 62 | 67.92 | 19 | 否 |
65 | 王昊 | 00100 | 110护理2 | 12 | 78.6 | 60.6 | 67.8 | 20 | 否 |
66 | 王玉莹 | 00175 | 110护理2 | 12 | 78.6 | 60.3 | 67.62 | 21 | 否 |
67 | 常娜娜 | 00114 | 110护理2 | 12 | 78.6 | 60 | 67.44 | 22 | 否 |
68 | 董梓淇 | 00859 | 110护理2 | 12 | 77.8 | 60.2 | 67.24 | 23 | 否 |
69 | 石心如 | 00684 | 110护理2 | 12 | 78.8 | - | - | 24 | 否 |
70 | 赵文君 | 01732 | 110护理2 | 12 | 76.8 | - | - | 25 | 否 |
71 | 张震 | 00131 | 117心血管内科 | 1 | 85 | 84.2 | 84.52 | 1 | 是 |
72 | 祁连友 | 00545 | 118泌尿外科 | 1 | 81.2 | 73 | 76.28 | 1 | 是 |
73 | 姜海婷 | 01527 | 119电诊科2 | 1 | 81 | 70.8 | 74.88 | 1 | 是 |
74 | 刘澈 | 01239 | 120检验科1 | 5 | 84.8 | 76.2 | 79.64 | 1 | 是 |
75 | 鞠静 | 01154 | 120检验科1 | 5 | 81.2 | 71.6 | 75.44 | 2 | 是 |
76 | 张焕春 | 00422 | 120检验科1 | 5 | 80 | 71.8 | 75.08 | 3 | 是 |
77 | 刘雪梅 | 00347 | 120检验科1 | 5 | 77.4 | 66 | 70.56 | 4 | 是 |
78 | 谷海峰 | 00396 | 120检验科1 | 5 | 80.8 | 61 | 68.92 | 5 | 是 |
79 | 王肇丽 | 01828 | 121检验科2 | 5 | 81.6 | 87.4 | 85.08 | 1 | 是 |
80 | 郑旭 | 00351 | 121检验科2 | 5 | 83.2 | 84.2 | 83.8 | 2 | 是 |
81 | 黄金娃 | 01380 | 121检验科2 | 5 | 81 | 84.6 | 83.16 | 3 | 是 |
82 | 赵曈曈 | 00559 | 121检验科2 | 5 | 79.4 | 84.6 | 82.52 | 4 | 是 |
83 | 王安琪 | 02055 | 121检验科2 | 5 | 82.6 | 80 | 81.04 | 5 | 是 |
84 | 孟玲 | 00099 | 121检验科2 | 5 | 80.4 | 79.2 | 79.68 | 6 | 否 |
85 | 金秋 | 00464 | 121检验科2 | 5 | 79.4 | 78 | 78.56 | 7 | 否 |
86 | 张倩钰 | 00970 | 121检验科2 | 5 | 80.4 | 76 | 77.76 | 8 | 否 |
87 | 于熇昕 | 01516 | 121检验科2 | 5 | 79.4 | 76.6 | 77.72 | 9 | 否 |
88 | 高诗琪 | 00011 | 121检验科2 | 5 | 80.2 | 73.6 | 76.24 | 10 | 否 |
89 | 刘子菁 | 01333 | 121检验科2 | 5 | 80 | - | - | 11 | 否 |
90 | 王禹淏 | 00992 | 122检验科3 | 5 | 85 | 87.2 | 86.32 | 1 | 是 |
91 | 崔书豪 | 00808 | 122检验科3 | 5 | 84.4 | 85.6 | 85.12 | 2 | 是 |
92 | 陈思思 | 00195 | 122检验科3 | 5 | 83.6 | 83.8 | 83.72 | 3 | 是 |
93 | 于欣欣 | 00962 | 122检验科3 | 5 | 78 | 86.2 | 82.92 | 4 | 是 |
94 | 弓可书 | 00553 | 122检验科3 | 5 | 85 | 75 | 79 | 5 | 是 |
95 | 赵曼 | 00123 | 122检验科3 | 5 | 78.6 | 76.8 | 77.52 | 6 | 否 |
96 | 陈科旭 | 01499 | 122检验科3 | 5 | 78.6 | 76.6 | 77.4 | 7 | 否 |
97 | 鄢守东 | 00282 | 122检验科3 | 5 | 79.4 | 73.8 | 76.04 | 8 | 否 |
98 | 白晓霞 | 00750 | 122检验科3 | 5 | 78.2 | 74.6 | 76.04 | 8 | 否 |
99 | 李琳琳 | 00796 | 122检验科3 | 5 | 78 | 74 | 75.6 | 10 | 否 |
100 | 许惠珊 | 00045 | 122检验科3 | 5 | 78.6 | 71.8 | 74.52 | 11 | 否 |
101 | 张双蓓 | 01388 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 1 | 85.6 | 80 | 82.24 | 1 | 是 |
102 | 金芷羽 | 01418 | 129医院感染管理控制科(工作人员) | 1 | 87 | 72.6 | 78.36 | 2 | 否 |
如考生有疑议,请拨打:
1、沈阳市卫生健康委员会 联系电话:024-23830746
2、沈阳市人力资源和社会保障局 联系电话:024-22539027
3、沈阳市纪委派驻卫健委纪检组 举报电话:024-67929157
沈阳市卫生健康委员会
2022年6月19日