为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》,我委组织各区、县(市)开展了城乡生活饮用水末梢水卫生监测工作,现将第二季度监测结果公开如下:
表1 第二季度城市水指标达标情况
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 总大肠菌群 | 55 | 55 | 100 |
2 | 菌落总数 | 55 | 55 | 100 |
3 | 色度 | 55 | 55 | 100 |
4 | 浑浊度 | 55 | 55 | 100 |
5 | 肉眼可见物 | 55 | 55 | 100 |
6 | PH | 55 | 55 | 100 |
7 | 硝酸盐 | 55 | 55 | 100 |
8 | 总硬度 | 55 | 55 | 100 |
9 | 耗氧量 | 55 | 55 | 100 |
10 | 氨氮 | 55 | 55 | 100 |
11 | 消毒剂指标 | 55 | 55 | 100 |
12 | 铁 | 55 | 55 | 100 |
13 | 锰 | 55 | 55 | 100 |
14 | 氟化物 | 55 | 55 | 100 |
表2 第二季度农村水指标达标情况
序号 | 指标 | 总例数(份) | 达标数(份) | 达标率(%) |
1 | 总大肠菌群 | 126 | 126 | 100 |
2 | 菌落总数 | 126 | 126 | 100 |
3 | 色度 | 126 | 126 | 100 |
4 | 浑浊度 | 126 | 126 | 100 |
5 | 肉眼可见物 | 126 | 126 | 100 |
6 | PH | 126 | 126 | 100 |
7 | 硝酸盐 | 126 | 126 | 100 |
8 | 总硬度 | 126 | 126 | 100 |
9 | 耗氧量 | 126 | 126 | 100 |
10 | 氨氮 | 126 | 126 | 100 |
11 | 消毒剂指标 | 126 | — | — |
12 | 铁 | 126 | 126 | 100 |
13 | 锰 | 126 | 122 | 96.83 |
14 | 氟化物 | 126 | 126 | 100 |
表3 第二季度各区县(市)城市末梢水监测情况
区县名 | 样品数量 | 合格样品数量 | ||||||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐氮(以N计,mg/L) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 肉眼可见物 | pH | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 氯消毒为游离余氯(mg/L) | 二氧化氯 | 氨氮(mg/L) | ||
沈河区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
康平县 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
铁西区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
大东区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
皇姑区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
和平区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — | 5 |
沈北新区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3 |
苏家屯区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
新民市 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
辽中区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
法库县 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
浑南区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | 3 |
于洪区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
表4 第二季度各区县(市)农村末梢水监测情况
区县名 | 样品数量 | 合格样品数量 | ||||||||||||||
菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL或CFU/100mL) | 氟化物(mg/L) | 硝酸盐氮(以N计,mg/L) | 色度(铂钴色度单位) | 浑浊度(NTU-散射浊度单位) | 肉眼可见物 | pH | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 总硬度(以CaCO3计,mg/L) | 耗氧量(CODMn法,以O2计,mg/L) | 氯消毒为游离余氯(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 氨氮(mg/L) | ||
康平县 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | — | — | 15 |
铁西区 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | — | 6 |
沈北新区 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | — | 9 |
苏家屯区 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | — | — | 15 |
新民市 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | — | — | 24 |
辽中区 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | — | — | 17 |
法库县 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | — | — | 19 |
于洪区 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — | — | 8 |
浑南区 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | — | 6 | 13 |