2022年度部门(单位)整体绩效自评
来源:财务处 2023-02-12
部门(单位)整体绩效自评表 (2022年度) | |||||||||||||||||||
部门(单位)名称 | 545001沈阳市卫生健康委员会本级-210100000 | ||||||||||||||||||
部门年初预算收入金额 | 105865.96 | ||||||||||||||||||
部门年初预算支出金额 | 105865.96 | ||||||||||||||||||
年度主要任务 | 对应项目 | 项目下达金额 | 项目执行金额 | 项目执行率 | 分值 | 得分 | |||||||||||||
医师、护士资格考试考务费 | 111.65 | 111.65 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
重大传染病防治专项 | 450 | 450 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
购买服务岗位补充经费 | 13.9 | 13.9 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
沈阳市医疗卫生系统面向社会公开招聘面试经费 | 0 | 0 | 0% | 1.3 | 0 | ||||||||||||||
对口支援补助 | 623.7 | 623.7 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
创建卫生城市工作经费 | 154.5 | 94.5 | 61.17% | 1.3 | 0.79 | ||||||||||||||
妇幼卫生三项评审及出生缺陷一级干预工程 | 3.5825 | 3.58 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
部门预算基本支出公用经费 | 328.3084 | 328.3 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
基层中医医疗服务体系建设 | 91 | 91 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
部门预算基本支出人员经费 | 4057.598166 | 4057.59 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
卫生专项业务经费 | 47.755 | 47.75 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
沈阳市病媒生物预防控制 | 10 | 10 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
卫生健康宣传经费 | 22.8 | 22.8 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
卫生应急专项经费 | 300 | 300 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
卫生专业技术人才培养 | 106.2425 | 106.24 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
发现确诊患者奖励金 | 0 | 0 | 0% | 1.3 | 0 | ||||||||||||||
上年结转项目 | 570.71 | 570.71 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
医疗服务与保障能力提升(医疗卫生机构能力建设)补助中央直达资金-转移支付项目 | 600 | 600 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
省财政计划生育服务补助直达资金-转移支付项目 | 5854 | 5854 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助中央直达资金-转移支付项目 | 71 | 71 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
省财政基本公共卫生服务补助直达资金-转移支付项目 | 7132 | 7132 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
机关楼燃气改造 | 3.261447 | 3.26 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
重大疾病健康危险因素监测及基本公共卫生绩效评价经费 | 49.735 | 49.73 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
爱国卫生工作经费 | 15 | 15 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
医疗服务与保障能力提升(卫生健康人才培养)补助中央直达资金 | 89.64 | 89.64 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
艾滋病及常见机会性感染补助 | 1101.171202 | 1101.17 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
干诊体检及保障经费 | 1280.1624 | 1230.18 | 96.09% | 1.3 | 1.24 | ||||||||||||||
医疗救助补助中央直达资金 | 53.987362 | 53.98 | 100% | 1.3 | 1.3 | ||||||||||||||
医疗机构质量控制和监督检查经费 | 66.9 | 66.9 | 100% | 3.6 | 3.6 | ||||||||||||||
年度目标 | 年初总体目标 | 全年完成情况 | |||||||||||||||||
(一)贯彻执行国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的方针、政策和法律、法规、规章,组织起草相关的地方性法规和市政府规划草案,拟订并组织实施政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障,统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。 (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 (三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 (五)负责制定职责范围的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。负责整顿和规范医疗服务市场。组织开展食品安全风险监测评估,依法开展食品安全企业标准备案。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。 | (一)贯彻执行国家、省关于国民健康的政策、卫生健康和中医药事业发展的方针、政策和法律、法规、规章,组织起草相关的地方性法规和市政府规划草案,拟订并组织实施政策规划、地方标准和技术规范。负责协调推进全市医疗保障,统筹规划卫生健康资源配置,指导区域卫生健康规划的编制和实施。 (二)协调推进深化医药卫生体制改革,研究提出深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施的建议。组织深化公立医院综合改革,推进管办分离,健全现代医院管理制度,制定并组织实施推动卫生健康公共服务,提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施,提出医疗服务和药品价格政策的建议。 (三)负责制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援、法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息的报告。 (四)组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施,负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。 (五)负责制定职责范围的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施,组织开展相关监测、调查、评估和监督,负责传染病防治监督。负责整顿和规范医疗服务市场。组织开展食品安全风险监测评估,依法开展食品安全企业标准备案。牵头承担《烟草控制框架公约》履约相关工作。 | ||||||||||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 全年完成值 | 完成程度 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析 | 改进措施 | |||||||
经费保障原因分析 | 制度保障原因分析 | 人员保障原因分析 | 硬件条件保障原因分析 | 其他原因分析 | |||||||||||||||
履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
整体工作完成情况 | 总体工作完成率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||
工作完成及时率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
工作质量达标率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||
基础管理 | 依法行政能力 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | |||||||||||||
综合管理水平 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
预算执行 | 预算执行效率 | 预算执行率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||
结转结余变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 1.6 | 1.6 | ||||||||||||
预算调整率 | <= | 5 | % | 5 | 1 | 1.8 | 1.8 | ||||||||||||
管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||
预算监督管理 | 预决算公开情况 | 全部公开 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算收支管理 | 预算收入管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
预算支出管理规范性 | 管理规范 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | ||||||||||||||
财务管理 | 内控制度有效性 | 制度有效 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 100 | 1 | 0.8 | 0.8 | |||||||||||
业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | = | 0 | 次 | 0 | 1 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||
运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||
在职人员控制率 | <= | 100 | % | 100 | 1 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||
社会效应 | 社会效益 | 医疗服务能力提升 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
发放避孕药具质量合格率 | >= | 100 | % | 100 | 1 | 6.6 | 6.6 | ||||||||||||
社会公众满意度 | 当地计生群众满意度 | >= | 85 | % | 85 | 1 | 6.8 | 6.8 | |||||||||||
可持续性 | 体制机制改革 | 综合管理水平 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||
实行卫生医药体制改革 | 严格执行 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||
建立卫生健康人才培养机制 | 建立 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.2 | 1.2 | ||||||||||||||
完善部门事权和支出责任划分 | 提升 | 全部或基本达成预期指标100%-80%(含) | 1 | 1.4 | 1.4 | ||||||||||||||
总评价得分 | 96.83 | ||||||||||||||||||
结果应用建议 | 结果应用建议选项 | 具体建议内容 | |||||||||||||||||
建议进一步规范预算管理 | 继续加强预算使用情况,按照预算严格执行,规范预算管理,按照要求预算支出,做好检查工作 | ||||||||||||||||||
建议改进业务管理 | |||||||||||||||||||
建议改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
建议进一步提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
建议改进资产管理 | |||||||||||||||||||
建议改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
建议调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
结果应用建议_建议核减下一年度经费数额 | |||||||||||||||||||
建议消减低效、无效资金或结构调整 | |||||||||||||||||||
建议回收长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他建议 | |||||||||||||||||||
主管部门审核意见 | 建议继续全额安排 | 继续加强预算使用情况,按照预算严格执行,规范预算管理,按照要求预算支出,做好检查工作 | |||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
主管部门总体意见 | 继续加强预算使用情况,按照预算严格执行,规范预算管理,按照要求预算支出,做好检查工作 | ||||||||||||||||||
财政部门审核意见 | 建议继续全额安排 | ||||||||||||||||||
建议继续安排,按规定调整下一年度预算金额 | |||||||||||||||||||
规范预算管理 | |||||||||||||||||||
改进业务管理 | |||||||||||||||||||
改进预算编制管理 | |||||||||||||||||||
提升预算执行效率和效益 | |||||||||||||||||||
改进资产管理 | |||||||||||||||||||
改进政府采购管理 | |||||||||||||||||||
调整公共服务标准 | |||||||||||||||||||
削减低效、无效资金 | |||||||||||||||||||
对资金结构进行调整 | |||||||||||||||||||
收回长期沉淀的资金 | |||||||||||||||||||
其他意见 | |||||||||||||||||||
财政部门总体意见 |
编辑: 审核: